KLUSTOM KULTURE NOW Chapter-3

2007.08.26[SUN] | 落札情報一覧

※落札額クリックで落札時の写真が見れます。
順番 アーティスト 作品タイトル スタート金額 落札額
1 FCC (from c.crew) スピアー ¥100 ¥500
2 ism flames ¥1,000 ¥17,000
3 TINK MASH EYE ¥10 ¥500
4 GEN ALOHA STYLE ¥5,000 流札
5 signs-isamu NO TITLE ¥500 ¥1,000
6 MASA SCULP KUSTOM KULTURE NOW ¥500 ¥10,500
7 YOICHI ROSE ¥1,000 ¥2,000
8 Aya TIBETAN SKULL ¥500 ¥500
9 無味単調 ¥0 ¥3,000
10 KRUSH Red Devil ¥69 ¥10,000
11 SPIDER DECO KONMEN RING ¥1,000 ¥4,000
12 Tiki Brain モアちゃんスノードーム ¥1,000 ¥4,000
13 METAL O.H.V ¥5,000 ¥20,000
14 GHOST NO TITLE ¥3,000 ¥15,000
15 YAKI イノセントマン ¥1 ¥1,500
16 DEISUI ALWAYS TO DRUNK TOO FUCK TWO FACE ¥3,000 ¥8,000
17 いわし 無台 ¥4,500 ¥4,500
18 atsuki みみかき ¥730 ¥5,500
19 Soler Still Steel Memory ¥3,000 ¥5,000
20 HOMURA KUSTOM VULTURE ¥888 ¥3,500
21 LAZY-13 Stick ¥3,000 ¥12,000
22 Haru Dinner ¥86 ¥6,000
23 ボリューム8 Pickup Driven ¥1,200 ¥8,000
24 HERNANDEZ PEDRO ¥50,000 ¥50,000
25 DEVIL STICK TIKI CAP ¥1,000 ¥4,000
26 HATA NO TITLE ¥3,000 ¥14,000
27 REI 1940 ¥2,000 ¥25,000
28 Boo ITEM ¥3,000 ¥12,000
29 SANTANA VILLAINS TOWN ¥1,500 ¥3,500
30 CasmiN No.86 ¥3,000 ¥5,000
31 オレンジスピードショップ 爽サワやかカレンダー ¥490 ¥4,000
32 Naoshi PAINT-UP ¥4,000 ¥10,000
33 KRIME CRAZY RODEO ¥2,000 ¥5,000
34 筆前 Voo Doo TiKi ¥30,000 ¥60,000
35 CROSS OVER The third eyes ¥2,000 ¥6,000
36 SLOTH タランチュラ ¥5,000 ¥10,000
37 SPICE SILVER TWO FACE ¥1,500 ¥3,500
38 GHOST FLAG メガネスタンド ¥3,000 ¥16,500
39 Devil's Luck Eve of Destruction ¥3,000 ¥3,000
40 RARE TIKI ¥500 ¥3,500
41 art Studio Naga Don't Cry ¥3,500 ¥5,500
42 Pulp NO TITLE ¥2,000 ¥3,500
43 nollie love letter ¥666 ¥8,000
44 chap BON ROLLER'S ¥100 ¥3,000
45 BOZO Re-Future ¥100 ¥1,500
46 Hatch MEGALOMANIA ¥4,000 流札
47 GREEN DIZ WEED NO TITLE ¥1 ¥7,000
48 ACES HIGH KROSS SIDE TABLE ¥5,000 ¥7,500
49 DERRINGER 誕生 ¥5,000 ¥20,000
50 LITTLE SPIDER DRAW YOUR WORLD ¥1,000 ¥12,000
51 DICK DEE SHIHO ¥5,000 ¥5,000
52 ACKIE TIKI ¥500 ¥7,000
53 TYPHOON RYU ¥1,000 ¥12,000
54 MR.SCARY MR.SCARY II ¥1,000 ¥8,000
55 TEXTA BONE 2 ROLL ¥3,333 ¥4,000
56 JET WRENCH KIDS RUIN ¥5,000 ¥5,500
57 駿河Z AQUA Blue ¥1,000 ¥7,000
58 SERATA Flames Mercury ¥5,000 ¥11,000
59 RAY ROCKETS ¥2,000 ¥5,000
60 WISH 蛸女 ¥4,000 ¥9,000
61 Ryosui GOOD RIDE ¥1,000 ¥8,000
62 MONSTER HONYS EL DIABLO ¥69 ¥11,000
63 PEANUTS MAME& YOKKI SURF PUNKS NOT DEAD ¥20,000 ¥20,000
64 LIGHTNIN STRIKESシュウ FRANKEN SKULL IS PINSTRIPE JUNKY ¥36,000 流札
65 JJ DEAD DRIVE ¥5,000 ¥5,000
66 MONK Reproducir ¥3,000 ¥10,000
67 CHOP VAVoooooom ¥777 ¥27,500
68 ¥3,000 ¥14,000
69 Lucky Rudy DIRTY WORK BOY ¥5,000 ¥31,000
70 COOL MOTOR SIGN HONU ¥10,000 ¥10,000
71 LOWHIDE EYE GOD ¥10,000 ¥20,000
72 GRIMB POISON MAN ¥10,000 ¥18,000
73 M&K MAKOTO FUKUROU ¥10,000 ¥30,000
74 PSYCHO-GRAFIX KUSTOM KULTURE NOW III ¥1,000 ¥21,000
75 KEN THE FLATTOP MONSTER WAVE ¥15,000 ¥16,000
76 NO TITLE ¥6,000 流札
77 KRNPX BLACK SUNDAY ¥8,000 ¥27,000
78 PHOTO ROCK NO TITLE ¥1,000 ¥7,000
79 MR.G KAPU ¥1,000 ¥37,000
80 NASH SKULL ROD ¥3,000 ¥5,000
K.K.NOW SPECIAL
2008.8.31 sun