KLUSTOM KULTURE NOW Chapter-4

2007.12.16[SUN] | 落札情報一覧

順番 アーティスト 作品タイトル スタート金額 落札額
1 vol.8 4.4.4 ¥1,000 ¥6,000
2 Naoshi Just Bone ¥5,000 ¥10,000
3 HOMURA Killifdie ¥888 ¥6,000
4 GREEN DIZ WEED G.R.M.C ¥20,000 ¥20,000
5 Haru Memory : 記憶 : ¥86 ¥4,000
6 GEN RAT FINK YEAR ¥3,500 ¥5,500
7 PULP NO TITLE ¥1,000 ¥3,000
8 DIE-SUCK TIME MUST STOP ¥1,000 ¥5,000
9 BOO EYE BALL ¥3,000 ¥8,000
10 オレンジスピードショップ 一番速い曲 ¥490 ¥4,000
11 KEN THE FLATTOP Year of the RAT ¥80,000 流札
12 sings-isamu NO TITILE ¥2,000 ¥2,500
13 BENNY(Monster Honys) Sideshow Lanp ¥666 ¥9,000
14 kitttz LOVE⇔HATE ¥1 ¥7,000
15 YOICHI SURF or DIE ¥1,000 ¥3,500
16 FUMIO NO TITLE ¥500 ¥500
17 RARE 無題 ¥500 ¥4,000
18 ナイドラ オートモーティブ ナイドラ ¥90 ¥2,500
19 CaSMIN koi ¥2,000 ¥6,000
20 GHOST Limo. ¥3,000 ¥20,000
21 Photo Rock Model T ¥3,000 ¥8,500
22 KERZ Skullsta~Vatos Locos~ ¥500 ¥3,000
23 Ryosui NO TITLE ¥2,500 ¥15,000
24 MONK BARBARO ¥6,000 ¥9,000
25 JACK-O HOLY HACK JACK ¥1,000 ¥41,000
26 LAZY-13 Night Stalker ¥3,000 ¥7,000
27 PSYCHO BILT UNTITLED ¥5,000 ¥40,000
28 絵獅匡 オッパイデビル ¥3,500 ¥21,000
29 DICK DEE 流筆絵画 ¥7,000 流札
30 泥酔ALWAYS スキャロップ メ〜ン ¥5,000 ¥10,500
31 Chap BON ROLLR'S ¥3,000 ¥3,000
32 SANTANA VILLAINS Fighting Were ¥3,000 ¥3,000
33 Blue Chaps Original KUSTOM cars ¥666 ¥1,000
34 高速機関工業 Ferrous Pumpkin ¥2,000 ¥10,000
35 DERRINGER BLUE BERRY ¥4,000 ¥4,000
36 ZEAL ONE 無題 ¥3,000 ¥3,000
37 BLASTO THE COMIC SHOW ¥7,500 流札
38 SKOP Eye ball ¥500 ¥2,500
39 Devil's Luck KISS OF DEATH ¥3,000 ¥3,000
40 IWASHI 無題 ¥6,500 ¥7,000
41 HERO(TATTOO) K.K.N ¥7,000 流札
42 YAKI ボム ¥1 ¥4,000
43 Rod&Kustom ¥5,000 ¥6,000
44 WISH 北風椿ちゃん ¥10,000 ¥29,000
45 CROSS OVER Poor Memory ¥1,000 ¥5,000
46 駿河Z Gold Seat ¥500 ¥2,000
47 ACKIE モアイ ¥500 ¥2,000
48 TOMOKUNI SKULL CAP(KKN4) ¥3,000 ¥5,000
49 art Studio Naga Pen Stand ¥1,000 ¥5,000
50 JJ J.J ¥5,000 ¥6,000
51 Full!?ta Mars Attacks! ¥2,000 ¥2,000
52 YOKKI LIVE TO SURF ¥500 ¥2,000
53 TEXTA RA-SAN ¥3,000 ¥3,500
54 cmw-アンノウン FH-C-KEY CHAIN ¥4,444 ¥15,000
55 atsuki くろぶた ¥3,000 ¥6,000
56 Deco Lucha MASK RING ¥1,000 ¥10,500
57 SPICE SILVER Dying Message(on the Ash) ¥1,000 ¥6,000
58 ism NO TITLE ¥1,000 ¥7,000
59 撃破 ¥88,888 流札
60 JET WRENCH Bones to rest ¥5,000 ¥18,000
61 Krime CRIMSON ROAD ¥2,000 ¥3,500
62 METAL MACK SWORD ¥5,000 ¥25,000
63 HATA TIGER STYLE ¥2,000 ¥14,000
64 REI GOOD LUCK ¥2,500 ¥17,000
65 BEST FRIEND ¥100,000 流札
66 LOWHIDE MAD ATTACK ¥10,000 ¥43,000
67 KRNPX JINX Proof ¥5,000 ¥11,500
68 GRIMB LONE WOLF ¥10,000 ¥33,000
69 筆前 KUSTOM KULTURE ¥30,000 ¥45,000
70 Mr.G NO TITLE ¥5,000 ¥42,000
71 M&K MAKOTO TANUKI ¥10,000 ¥45,000
K.K.NOW SPECIAL
2008.8.31 sun